| 活力酵素のパワー |
| 活力酵素のパワーって |
| 植物用 |
| パワーの泉 |
| 地球のエネルギー |
| 分析データ |
| クリエイト通信(お客様の声) |
| 新着レポート |
| バックナンバー |
| スタッフ紹介 |
| 活力酵素Q&A |
| 活力酵素BLOG |
| リンク集 |
| マスコミ掲載履歴 |
| 初めての方へ |
| お支払いや送料について |
| 特定商取引にもとづく表記 |
| 個人情報の取り扱いについて |
| 会社概要 |
| 代理店募集 |
| お問い合せ |
人に地球にやさしい、クリエイトの活力酵素シリーズ。
このすばらしさをもっと多くの人に紹介したい…いっしょに輪を広げてくださる代理店を募集しています。
このすばらしさをもっと多くの人に紹介したい…いっしょに輪を広げてくださる代理店を募集しています。
株式会社クリエイト
![]() ![]() |
| 社 名 | 株式会社クリエイト http://www.flower-create.com/ |
| 本 社 | 〒841-0062 佐賀県鳥栖市幸津町1386 |
| 所 在 地 | 〒841-0062 佐賀県鳥栖市幸津町923−3 |
| TEL | 0942-82-5563 FAX/0942-85-3209 |
| 研修施設 | 〒841-0062 佐賀県鳥栖市幸津町984−1 |
| 代 表 者 | 代表取締役 豊増康生 |
| 事業内容 | 1)押し花材料 製造・販売 |
| 2)押し花加工品 製造・販売 | |
| 3)立体花材料 製造・販売 | |
| 4)生花向材料 製造・販売 | |
| 5)バイオ事業 活力酵素の製造・販売 | |
| 従業員数 | 20名 |
| 設 立 | 昭和60年2月24日 |
| 資 本 金 | 10,000千円 |
| 工場敷地 | 4,860u |
| 工場建坪 | 1,663u |
| 取引銀行 | 佐賀銀行 本店 |
| 福岡銀行 鳥栖支店 |
![]() |
| 沿革 | |
| 1985年 | 押花材料製造販売として設立 |
| 1988年 | ワールド・プレスフラワー協会発足 |
| 1990年 | 押花額の製造を開始 |
| 1992年 | 初版「押し花」の本出版 |
| 1993年 | 佐賀県鳥栖市幸津町923−3に工場移転 |
| 1995年 | 東京ビジネスサミットにて第1位受賞(ボード、花入紙) |
| 1996年 | 平成7,8年度佐賀県中小企業創造促進法の認定第1号を受ける(ボード) 佐賀県ベンチャー企業第2号認定を受ける(テーブル) |
| 2000年 | 東京都新宿区に東京支店開店 |
| 2001年 | 久留米鳥栖テクノポリス先端技術研究助成を受ける 中小企業創造法認定(サンディフラワー、花入和紙) 東京都品川区に東京支店移転 |
| 2004年 | 佐賀県事業可能性評価委員会Aランク認定 (バイオCRE、ボカシ、生花コート) |



